Obsah
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu,rozpočtová opatření a Závěrečný účet 2021
Dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na www.byskovice.cz v záložce Úřad obce - ROZPOČET a ZÚ - Rozpočet a ZÚ 2021, na elektronické úřední desce a do listinné podoby příslušného dokumentu lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu.
Rozpočet
Návrh rozpočtu obce Býškovice na r. 2021 (12.75 kB)
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024 (74.5 kB)
Schválený rozpočet obce Býškovice na r. 2021 (12.9 kB)
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (74.5 kB)
Rozpočtová opatření 2021 schváleno
Rozpočtové opatření č. 1 2021 (58.48 kB) 7.1.2021
Rozpočtové opatření č. 2 2021 (58.25 kB) 5.2.2021
Rozpočtové opatření č. 3 2021 (58.45 kB) 8.3.2021
Rozpočtové opatření č. 4 (54.11 kB) 12.4.2021
Rozpočtové opatření č. 5 (55.48 kB) 4.5.2021
Rozpočtové opatření č.6 (51.7 kB) 4.6.2021
Rozpočtové opatření č. 7 2021 (55.27 kB) 9.7.2021
Rozpočtové opatření č. 8 2021 (60.94 kB) 2.8.2021
Rozpočtové opatření č. 9 2021 (50.23 kB) 2.9.2021
Rozpočtové opatření č. 10 2021 (57.39 kB) 6.9.2021
Rozpočtové opatření č.11 2021 (53.31 kB) 6.10.2021
Rozpočtové opatření č.12 2021 (61.34 kB) 3.11.2021
Rozpočtové opatření č.13 (105.26 kB) 13.12.2021
Závěrečný účet a Účetní závěrka
Návrh Účetní závěrky obce Býškovice za rok 2021
Návrh Závěrečného účtu obce Býškovice za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Býškovice 2021